ILSAC. Стандарты для моторных масел
Американская ассоциация производителей автомобилей (ААМА) и Японская ассоциация производителей автомобилей (JAMA) совместно создали Международных комитет по стандартизации и апробации моторных масел (ILSAC — International Lubricant Standardization and Approval Committee). От имени этого комитета издаются стандарты качества масел для бензиновых двигателей легковых автомобилей: ILSAC GF-1, ILSAC GF-2, ILSAC GF-3, ILSAC GF-4 и ILSAC GF-5.
Категория ILSAC | Описание |
---|---|
GF-1 Устарела | Соответствует требованиям качества классификации API SH; классы вязкости SAE 0W-XX, SAE 5W-XX, SAE 10W-XX; где XX - 30, 40, 50, 60 |
GF-2 Введена в 1996 году | Соответствует требованиям качества по классификации API SJ, классы вязкости: дополнительно к GF-1 - SAE 0W-20, 5W-20 |
GF-3 Введена в 2001 году | Соответствует классификации API SL. Отличается от GF-2 и API SJ существенно лучшими антиокислительными и противоизносными свойствами, а также меньшей испаряемостью. Требования к классам ILSAC CF-3 и API SL во многом совпадают, но масла класса GF-3 обязательно являются энергосберегающими. |
GF-4 Введена в 2004 году | Соответствует классификации API SM с обязательными энергосберегающими свойствами. Классы вязкости SAE 0W-20, 5W-20, 0W-30, 5W-30 и 10W-30. Отличается от категории GF-3 более высокой стойкостью к окислению, улучшенными моющими свойствами и меньшей склонностью к образованию отложений. Кроме того, масла должны быть совместимыми с каталитическими системами восстановления отработанных газов. |
GF-5 Будет введена осенью 2010 года | Соответствует требованиям классификации API SM с более жесткими требованиями к экономии топлива, совместимости с каталитическими системами, испаряемости, моющим свойствам, стойкости к образованию отложений. Вводятся новые требования по защите систем турбонаддува от образования отложений и совместимости с эластомерами. |
Основные отличия масел категории ILSAC:
- динамическая вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) от 2,6 до 2,9 мПа.с;
- малая летучесть (по NOACK или ASTM);
- хорошая фильтруемость при низких температурах (испытание General Motors);
- низкая склонность к пенообразованию (испытание ASTM D892/D6082 Sequence I–IV);
- обязательная экономия топлива (испытание ASTM, Sequence VIA);
- малое содержание фосфора (для предотвращения засорения катализатора).